5: Sinister Names
Source: Dungeon Master’s Guide (2024) p. 84
5: Sinister Names
| dice: 1d12 | Sinister Given Name | Sinister Surname |
|---|---|---|
| 1 | Arachne | Doomwhisper |
| 2 | Axyss | Dreadfield |
| 3 | Carrion | Gallows |
| 4 | Grinnus | Hellstryke |
| 5 | Melkhis | Killraven |
| 6 | Morthos | Nightblade |
| 7 | Nadir | Norixius |
| 8 | Scandal | Shadowfang |
| 9 | Skellendyre | Valtar |
| 10 | Thaltus | Winterspell |
| 11 | Valkora | Xandros |
| 12 | Vexander | Zarkynzorn |
| ^5-sinister-names |