6: Whimsical Names
Source: Dungeon Master’s Guide (2024) p. 84
6: Whimsical Names
| dice: 1d12 | Whimsical Given Name | Whimsical Surname |
|---|---|---|
| 1 | Cricket | Borogove |
| 2 | Daisy | Goldjoy |
| 3 | Dimble | Hoddypeak |
| 4 | Ellywick | Huddle |
| 5 | Erky | Jollywind |
| 6 | Fiddlestyx | Oneshoe |
| 7 | Fonkin | Scramblewise |
| 8 | Golly | Sunnyhill |
| 9 | Mimsy | Tallgrass |
| 10 | Pumpkin | Timbers |
| 11 | Quarrel | Underbough |
| 12 | Sybilwick | Wimbly |
| ^6-whimsical-names |