Describe Appearance and Personality; Dexterity
Source: Player’s Handbook (2024) p. 38
Dexterity
| dice: 1d4 | High Dexterity | Low Dexterity |
|---|---|---|
| 1 | Lithe | Jittery |
| 2 | Dynamic | Clumsy |
| 3 | Fidgety | Hesitant |
| 4 | Poised | Unsteady |
| ^dexterity |
Source: Player’s Handbook (2024) p. 38
Dexterity
| dice: 1d4 | High Dexterity | Low Dexterity |
|---|---|---|
| 1 | Lithe | Jittery |
| 2 | Dynamic | Clumsy |
| 3 | Fidgety | Hesitant |
| 4 | Poised | Unsteady |
| ^dexterity |