Regions and Languages; Standard Languages of Faerûn
Source: FRHoF
Standard Languages of Faerûn
| dice: 1d100 | Language | Origin |
|---|---|---|
| — | Common | Sigil |
| 01–03 | Aglarondan | Aglarond |
| 04–06 | Alzhedo | Calimshan |
| 07–09 | Bothii | Uthgardt nomads |
| 10–12 | Chessentan | Chessenta |
| 13–15 | Chondathan | Chondath |
| 16–18 | Common Sign Language | Sigil |
| 19–21 | Damaran | Damara |
| 22–26 | Draconic | Dragons |
| 27–33 | Dwarvish | Dwarves |
| 34–40 | Elvish | Elves |
| 41–45 | Giant | Giants |
| 46–50 | Gnomish | Gnomes |
| 51–55 | Goblin | Goblinoids |
| 56–62 | Halfling | Halflings |
| 63–65 | Illuskan | The North |
| 66–68 | Lantanese | Lantan |
| 69–71 | Midani | Bedine nomads |
| 72–74 | Mulhorandi | Mulhorand |
| 75–77 | Netherese | Netheril |
| 78–82 | Orc | Orcs |
| 83–85 | Rashemi | Rashemen |
| 86–88 | Reghedjic | Reghed nomads |
| 89–91 | Sespech | Sespech |
| 92–94 | Thayan | Thay |
| 95–97 | Turmic | Turmish |
| 98–00 | Untheric | Unther |
| ^standard-languages-of-faerun |