Heliod’s Monsters
Source: Mythic Odysseys of Theros p. 128
Heliod’s Monsters
| Challenge | Creature |
|---|---|
| 1/8 | Noble |
| 2 | Centaur |
| 2 | Griffon |
| 2 | Pegasus |
| 3 | Fleecemane lion |
| 9 | Cloud giant |
| 11 | Roc |
| 23 | Empyrean |
| ^heliods-monsters |
Source: Mythic Odysseys of Theros p. 128
Heliod’s Monsters
| Challenge | Creature |
|---|---|
| 1/8 | Noble |
| 2 | Centaur |
| 2 | Griffon |
| 2 | Pegasus |
| 3 | Fleecemane lion |
| 9 | Cloud giant |
| 11 | Roc |
| 23 | Empyrean |
| ^heliods-monsters |