Monsters by Habitat; Any Habitat Monsters
Source: Monster Manual (2024) p. 375
Any Habitat Monsters
| CR | Monsters |
|---|
| 0 | Commoner, Crawling Claw, Homunculus |
| 1/8 | Bandit, Cultist, Guard, Noble, Warrior Infantry |
| 1/4 | Priest Acolyte |
| 1/2 | Performer, Scout, Tough |
| 1 | Empyrean Iota, Imp, Pirate, Spy |
| 2 | Bandit Captain, Berserker, Cultist Fanatic, Druid, Mage Apprentice, Priest |
| 3 | Knight, Scout Captain, Swarm of Crawling Claws, Warrior Veteran |
| 4 | Banshee, Guard Captain, Helmed Horror, Tough Boss |
| 5 | Cambion, Flesh Golem, Gladiator, Half-Dragon |
| 6 | Mage, Performer Maestro, Pirate Captain |
| 7 | Bandit Deceiver |
| 8 | Aberrant Cultist, Assassin, Berserker Commander, Death Cultist, Elemental Cultist, Fiend Cultist |
| 10 | Cultist Hierophant, Noble Prodigy, Performer Legend, Spy Master, Stone Golem, Warrior Commander |
| 11 | Bandit Crime Lord, Death Knight Aspirant |
| 12 | Archmage, Archpriest, Pirate Admiral, Questing Knight |
| 16 | Iron Golem |
| 17 | Death Knight, Dracolich |
| 18 | Demilich |
| 21 | Arch-hag, Lich |
| 23 | Blob of Annihilation, Empyrean |
| 25 | Colossus |
| ^any-habitat-monsters | |